
Why Choose Strong-Ty® Cable Ties?
Strong-Ty® - Material Properties
| High-Purity 4 inch | High-Purity 4 inch Flex | High-Purity 8 inch | |
|---|---|---|---|
| Material | 100% Kynar® PVDF | 100% Kynar® PVDF | 100% Kynar® PVDF |
| Part Number | NPC204N | NPC204NS | NPC208N |
| Cavity ID | Yes | Yes | Yes |
| Package Content | 100 ties/bag | 100 ties/bag | 100 ties/bag |
| Closure Style | Ratcheting Pawl | Ratcheting Pawl | Ratcheting Pawl |
| Color | Natural | Natural | Natural |
| Regrind | No | No | No |
| Stabilizers | No | No | No |
| Processing Aids | No | No | No |
| Fillers | No | No | No |
Strong-Ty® - Dimensions
| High-Purity 4 inch | High-Purity 4 inch Flex | High-Purity 8 inch | |
|---|---|---|---|
| Bundle Diameter Max | 1 inch (25 mm) | 1 inch (25 mm) | 2 inch (51 mm) |
| Bundle Diameter Min | 0.15 inch (4 mm) | 0.15 inch (4 mm) | 0.15 inch (4 mm) |
| Breaking Strength | 48 lbs (214 N) | 21 lbs (93 N) | 48 lbs (214 N) |
| Length | 4 inches (102 mm) | 4 inches (102 mm) | 8 inches (203 mm) |
| Width | 0.18 inch (4.5 mm) | 0.12 inch (3.1 mm) | 0.18 inch (4.5 mm) |
| Thickness | 0.06 inch (1.5 mm) | 0.04 inch (1.0 mm) | 0.06 inch (1.5 mm) |
Strong-Ty® - Specifications
| High-Purity 4 inch | High-Purity 4 inch Flex | High-Purity 8 inch | |
|---|---|---|---|
| USP Class VI | Yes | Yes | Yes |
| ISO 10993-5:2009 | Yes | Yes | Yes |
| ISO 13485:2016 | Yes | Yes | Yes |
| REACH Compliance | Yes | Yes | Yes |
| FDA CFR 21 177.2510 | Yes | Yes | Yes |
| Flammability | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
| RoHS Compliance | Yes | Yes | Yes |
| Autoclave Report | Yes | Yes | Yes |